Ihr Wetter in der Region Mittelhessen
Freitag
22°
11°
20%
9h
W
3
Samstag
26°
14°
0%
14h
SW
3
Sonntag
24°
13°
60%
6h
SW
3
Montag
23°
10°
60%
6h
SW
3
Dienstag
23°
9°
20%
9h
W
2
Mittwoch
25°
0°
0%
13h
SW
2

Sonnenschein
Heiter
Wolkig
Bewölkt
Regen
Regenschauer
Schneeregen
Schnee
Gewitter
Nebel
Wetter für ausgewählte Orte in Oberbayern
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsfeld | ![]() |
26 | ![]() |
24 | Anklam | ![]() |
26 | ![]() |
26 | |
| Büdingen | ![]() |
27 | ![]() |
27 | Bergen auf R | ![]() |
25 | ![]() |
25 | |
| Biedenkopf | ![]() |
25 | ![]() |
21 | Boizenburg | ![]() |
26 | ![]() |
25 | |
| Dillenburg | ![]() |
25 | ![]() |
21 | Friedberg | ![]() |
25 | ![]() |
23 | |
| Fulda | ![]() |
26 | ![]() |
24 | G | ![]() |
26 | ![]() |
25 | |
| Gießen | ![]() |
25 | ![]() |
23 | Greifswald | ![]() |
26 | ![]() |
26 | |
| Grevesm | ![]() |
26 | ![]() |
24 | Herborn | ![]() |
25 | ![]() |
23 | |
| Idstein | ![]() |
26 | ![]() |
22 | Lauterbach | ![]() |
25 | ![]() |
23 | |
| Limburg | ![]() |
26 | ![]() |
24 | Neubrandenburg | ![]() |
27 | ![]() |
27 | |
| Parchim | ![]() |
26 | ![]() |
25 | Pasewalk | ![]() |
27 | ![]() |
27 | |
| Rostock | ![]() |
26 | ![]() |
24 | Seebad Heringsdorf | ![]() |
25 | ![]() |
25 | |
| Stavenhagen | ![]() |
26 | ![]() |
26 | Stralsund | ![]() |
26 | ![]() |
26 | |
| Waren | ![]() |
27 | ![]() |
27 | Wetzlar | ![]() |
25 | ![]() |
23 | |
| Wismar | ![]() |
26 | ![]() |
24 | Wolgast | ![]() |
26 | ![]() |
26 | |
Biowetter
Zurzeit kommt es zu einem schwachen bis mauml;szlig;igen Flug von Grauml;serpollen. Auszlig;erdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Beifuszlig;pollen.Die UV-Belastung ist heute hoch. Der UV-Index liegt zwischen 5 und 7. Ab 20 Minuten ungeschuuml;tzer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaszlig;nahmen sind daher erforderlich.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120



